淡江大學FTP伺服器

/檔案列表/Linux/Gentoo/gentoo-portage/metadata/md5-cache/kde-misc/

Folder.. - Jun 03 2024 02:51:34 AM
basket-2.49bbasket-2.49b 3KB May 16 2024 09:13:48 PM
colord-kde-23.08.5colord-kde-23.08.5 3KB May 12 2024 01:46:30 PM
colord-kde-24.05.0colord-kde-24.05.0 2KB May 24 2024 12:11:59 AM
kclock-23.08.5kclock-23.08.5 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kclock-24.05.0kclock-24.05.0 2KB May 24 2024 12:11:59 AM
kdeconnect-23.08.5-r1kdeconnect-23.08.5-r1 4KB May 12 2024 01:46:30 PM
kdeconnect-24.05.0kdeconnect-24.05.0 4KB May 24 2024 12:11:59 AM
kdiff3-1.10.7kdiff3-1.10.7 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kdiff3-1.11.1kdiff3-1.11.1 2KB May 21 2024 05:33:14 AM
kdirstat-3.4.2kdirstat-3.4.2 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kio-fuse-5.0.1_p20230130kio-fuse-5.0.1_p20230130 2KB May 17 2024 08:41:27 PM
kio-fuse-5.1.0kio-fuse-5.1.0 2KB May 17 2024 08:41:27 PM
kio-gdrive-23.08.5kio-gdrive-23.08.5 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kio-gdrive-23.08.5-r1kio-gdrive-23.08.5-r1 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kio-gdrive-24.05.0kio-gdrive-24.05.0 2KB May 24 2024 12:11:59 AM
kio-gopher-0.1.99-r1kio-gopher-0.1.99-r1 1KB May 12 2024 01:46:30 PM
kio-locate-0.5.3-r3kio-locate-0.5.3-r3 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kio-stash-1.0-r1kio-stash-1.0-r1 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
krename-5.0.2-r1krename-5.0.2-r1 3KB May 12 2024 01:46:30 PM
krusader-2.8.1krusader-2.8.1 3KB May 12 2024 01:46:30 PM
kshutdown-5.2kshutdown-5.2 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
ktoshiba-5.3.1ktoshiba-5.3.1 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kweather-23.08.5kweather-23.08.5 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
kweather-24.05.0kweather-24.05.0 2KB May 24 2024 12:11:59 AM
latte-dock-0.10.77_p20230115latte-dock-0.10.77_p20230115 4KB May 12 2024 01:46:30 PM
Manifest.gzManifest.gz 6KB May 24 2024 12:11:59 AM
markdownpart-23.08.5markdownpart-23.08.5 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
markdownpart-24.05.0markdownpart-24.05.0 2KB May 24 2024 12:11:59 AM
openofficeorg-thumbnail-1.0.0-r500openofficeorg-thumbnail-1.0.0-r500 1KB May 12 2024 01:46:30 PM
plasma-applet-network-monitor-1.7.3-r1plasma-applet-network-monitor-1.7.3-r1 1KB May 12 2024 01:46:30 PM
plasma-pass-1.2.1plasma-pass-1.2.1 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
plasma-pass-1.2.2plasma-pass-1.2.2 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
rsibreak-0.12.15rsibreak-0.12.15 3KB May 12 2024 01:46:30 PM
skanlite-24.02.2skanlite-24.02.2 2KB May 12 2024 01:46:30 PM
skanlite-24.05.0skanlite-24.05.0 2KB May 24 2024 12:11:59 AM
tellico-3.5.4tellico-3.5.4 4KB May 12 2024 01:46:30 PM
zanshin-23.08.5zanshin-23.08.5 3KB May 12 2024 01:46:30 PM
zanshin-24.05.0zanshin-24.05.0 3KB May 24 2024 12:11:59 AM
單位聯絡:張維廷 Tel:26215656 分機 2628 更新日期:06/03/2024

Copyright 2009 淡江大學資訊處 建議最佳瀏覽器為IE6.0 以上版本,最佳視窗解析度為1024x768